9月19日
2025盐城民营企业100强发布会
在东台举行
现场发布
2025盐城民营企业100强
制造业50强和研发投入20强榜单
2025盐城民营企业100强
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 天合光能(盐城)新能源有限公司 |
| 2 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 |
| 3 | 江苏联鑫控股集团有限公司 |
| 4 | 盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司 |
| 5 | 通威太阳能(盐城)有限公司 |
| 6 | 东台晶澳太阳能科技有限公司 |
| 7 | 江苏磊达集团 |
| 8 | 盐城正泰新能源科技有限公司 |
| 9 | 江苏博汇纸业有限公司 |
| 10 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 |
| 11 | 盐城弗迪电池有限公司 |
| 12 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 |
| 13 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 |
| 14 | 领胜城科技(江苏)有限公司 |
| 15 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 |
| 16 | 盐城温氏畜牧有限公司 |
| 17 | 江苏坤歌智能科技有限公司 |
| 18 | 江苏沙印集团射阳沙纺智能纺织有限公司 |
| 19 | 盐城竹成控股有限公司 |
| 20 | 江苏悦阳光伏科技有限公司 |
| 21 | 江苏鑫典钢业发展有限公司 |
| 22 | 江苏金贸建设集团有限公司 |
| 23 | 江苏金风科技有限公司 |
| 24 | 蜂巢能源科技(盐城)有限公司 |
| 25 | 江苏库纳新能源股份有限公司 |
| 26 | 盐城金鹰国际购物中心有限公司 |
| 27 | 江苏金田纸业有限公司 |
| 28 | 海聆梦家居股份有限公司 |
| 29 | 世纪电缆有限公司 |
| 30 | 江苏众达粮油工业有限公司 |
| 31 | 射阳远景能源科技有限公司 |
| 32 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
| 33 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
| 34 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 |
| 35 | 江苏鸿盈能源有限公司 |
| 36 | 盐城百佳年代薄膜科技有限公司 |
| 37 | 江苏富星纸业有限公司 |
| 38 | 江苏万恒铸业有限公司 |
| 39 | 江苏明浦金属制品有限公司 |
| 40 | 聚盟共建(江苏)信息科技有限公司 |
| 41 | 江苏晟功建设集团有限公司 |
| 42 | 江苏中柢建设集团有限公司 |
| 43 | 江苏明华建设有限公司 |
| 44 | 江苏盐博塑业有限公司 |
| 45 | 东台市泓泰建设工程有限公司 |
| 46 | 江苏威尔五金股份有限公司 |
| 47 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
| 48 | 中联即送网络科技有限公司 |
| 49 | 江苏金科森电子科技有限公司 |
| 50 | 江苏博敏电子有限公司 |
| 51 | 江苏建业建设集团有限公司 |
| 52 | 江苏中恒宠物用品股份有限公司 |
| 53 | 江苏车旺科技有限公司 |
| 54 | 苏科建工集团有限公司 |
| 55 | 江苏久钢精工科技有限公司 |
| 56 | 江苏远鸿纸业有限公司 |
| 57 | 上海玻璃钢研究院东台有限公司 |
| 58 | 润达光伏盐城有限公司 |
| 59 | 盐城达翔新能源有限公司 |
| 60 | 盐城可理斯机械制造有限公司 |
| 61 | 盐城之星汽车服务有限公司 |
| 62 | 江苏理研科技股份有限公司 |
| 63 | 盐城东山精密制造有限公司 |
| 64 | 江苏联化科技有限公司 |
| 65 | 江苏昶屹电子科技有限公司 |
| 66 | 江苏亨通海能科技有限公司 |
| 67 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 |
| 68 | 洪田科技有限公司 |
| 69 | 响水中山生物科技有限公司 |
| 70 | 盐城海越麦芽有限公司 |
| 71 | 东台市吉中汽车内饰件有限公司 |
| 72 | 江苏瑞晶太阳能科技有限公司 |
| 73 | 千和建设集团有限公司 |
| 74 | 江苏长虹智能装备股份有限公司 |
| 75 | 江苏盐电阀门有限公司 |
| 76 | 盐城和阳智能电梯部件有限公司 |
| 77 | 江苏润云纺织科技有限公司 |
| 78 | 江苏鸿顺铝业有限公司 |
| 79 | 东台市正祥金属制品有限公司 |
| 80 |
源耀生物科技(盐城)股份有限公司 |
| 81 | 江苏生辉光电科技有限公司 |
| 82 | 江苏广谦电子有限公司 |
| 83 | 江苏恒健建设集团有限公司 |
| 84 | 江苏圣泰阀门有限公司 |
| 85 | 江苏腾龙石化机械有限公司 |
| 86 | 瑞坤建设集团有限公司 |
| 87 | 射阳春蕾麦芽有限公司 |
| 88 | 盐城海维生物科技有限公司 |
| 89 | 东台中玻特种玻璃有限公司 |
| 90 | 江苏富润铜业有限公司 |
| 91 | 东台市国贸大厦有限公司 |
| 92 | 江苏正源创辉农业科技发展有限公司 |
| 93 | 盐城高测新能源科技有限公司 |
| 94 | 江苏铠杰轻合金材料有限公司 |
| 95 | 江苏新中洲特种合金材料有限公司 |
| 96 | 蓝盾建设集团有限公司 |
| 97 | 江苏熙熙国际控股集团有限公司 |
| 98 | 苏厦建设集团有限公司 |
| 99 | 盐城市天邦饲料科技有限公司 |
| 100 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
2025盐城民营制造业企业50强
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 天合光能(盐城)新能源有限公司 |
| 2 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 |
| 3 | 江苏联鑫控股集团有限公司 |
| 4 | 盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司 |
| 5 | 通威太阳能(盐城)有限公司 |
| 6 | 东台晶澳太阳能科技有限公司 |
| 7 | 江苏磊达集团 |
| 8 | 盐城正泰新能源科技有限公司 |
| 9 | 江苏博汇纸业有限公司 |
| 10 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 |
| 11 | 盐城弗迪电池有限公司 |
| 12 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 |
| 13 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 |
| 14 | 领胜城科技(江苏)有限公司 |
| 15 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 |
| 16 | 江苏坤歌智能科技有限公司 |
| 17 | 江苏沙印集团射阳沙纺智能纺织有限公司 |
| 18 | 江苏悦阳光伏科技有限公司 |
| 19 | 江苏鑫典钢业发展有限公司 |
| 20 | 江苏金风科技有限公司 |
| 21 | 蜂巢能源科技(盐城)有限公司 |
| 22 | 江苏库纳新能源股份有限公司 |
| 23 | 江苏金田纸业有限公司 |
| 24 | 海聆梦家居股份有限公司 |
| 25 | 世纪电缆有限公司 |
| 26 | 江苏众达粮油工业有限公司 |
| 27 | 射阳远景能源科技有限公司 |
| 28 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
| 29 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 |
| 30 | 江苏鸿盈能源有限公司 |
| 31 | 盐城百佳年代薄膜科技有限公司 |
| 32 | 江苏富星纸业有限公司 |
| 33 | 江苏万恒铸业有限公司 |
| 34 | 江苏明浦金属制品有限公司 |
| 35 | 江苏威尔五金股份有限公司 |
| 36 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
| 37 | 江苏金科森电子科技有限公司 |
| 38 | 江苏博敏电子有限公司 |
| 39 | 江苏中恒宠物用品股份有限公司 |
| 40 | 江苏久钢精工科技有限公司 |
| 41 | 江苏远鸿纸业有限公司 |
| 42 | 上海玻璃钢研究院东台有限公司 |
| 43 | 润达光伏盐城有限公司 |
| 44 | 盐城达翔新能源有限公司 |
| 45 | 盐城可理斯机械制造有限公司 |
| 46 | 江苏理研科技股份有限公司 |
| 47 | 盐城东山精密制造有限公司 |
| 48 | 江苏联化科技有限公司 |
| 49 | 江苏昶屹电子科技有限公司 |
| 50 | 江苏亨通海能科技有限公司 |
2025盐城民营企业研发投入20强
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 |
| 2 | 江苏金风科技有限公司 |
| 3 | 东台晶澳太阳能科技有限公司 |
| 4 | 江苏博汇纸业有限公司 |
| 5 | 江苏联鑫控股集团有限公司 |
| 6 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 |
| 7 | 射阳远景能源科技有限公司 |
| 8 | 领胜城科技(江苏)有限公司 |
| 9 | 江苏悦阳光伏科技有限公司 |
| 10 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 |
| 11 | 江苏库纳新能源股份有限公司 |
| 12 | 盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司 |
| 13 | 立讯精密工业(盐城)有限公司 |
| 14 | 江苏鸿盈能源有限公司 |
| 15 | 盐城可理斯机械制造有限公司 |
| 16 | 江苏昶屹电子科技有限公司 |
| 17 | 江苏丰山集团股份有限公司 |
| 18 | 江苏盐电阀门有限公司 |
| 19 | 江苏联化科技有限公司 |
| 20 | 江苏博敏电子有限公司 |
今年4月以来,我市参照全国、省工商联评选标准,经过企业自愿申报,相关部门数据核实、评审小组会议研究、社会公示等程序,最终产生2025盐城民营企业100强、制造业50强和研发投入20强。
今年100强榜单企业入围门槛为6.35亿元,100强企业营收总额2796.33亿元。制造业50强入围门槛为9.16亿元。研发投入20强入围门槛为4084万元,增长66.97%。入围企业均为国家级高新技术企业且上年度均有有效发明专利。
100强民企在地域分布上,东台18家、大丰15家、建湖10家、亭湖9家、盐都9家、射阳8家、盐城经开区8家、阜宁6家、滨海6家、响水6家、盐南高新区5家企业入围,呈现各县(市、区)竞相发展的良好态势。
来源:登瀛观察
编辑:梁鹤龄 李艳 张航